產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
自動焦度計
6800查片儀(可見光)
6800P查片儀(可見光+瞳距+打印)
6800C查片儀(可見光+瞳距+打印+UV+藍光)
自動焦度計的主要特點:
工藝Visionix核心技術軟件
哈特曼145點測量技術,測量精度更準
自動判斷鏡片類別(漸進、多焦點)
快速定位光學中心
人性化設計:液晶屏焦度可以調節,操作舒適,易于觀察
可以與Visionix其他設備或者電腦連接
自動焦度計的基本參數 | |
顯示屏 | 800x480彩色觸摸屏 |
打印 | 熱敏打印機 |
外置數據連接 | RS232 |
功率 | AC100~240V,50/60Hz,25W |
尺寸/重量 | 203x233x471mm,4.5kg |
測量參數 | |
球鏡度 | -25D~+25D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步長) |
柱鏡度 | 0D~±10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步長) |
軸位 | 1°~180°(步長1°) |
瞳距范圍 | 30-85mm |
下加光 | (ADD)0D~+10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步長) |
棱鏡度數 | 0~20Δ(1Δ步長) |
可測鏡片直徑 | 10~119mm |
柱鏡測量模式 | 混合/+/- |
棱鏡測量模式 | X-Y直角坐標,P-B極坐標 |
產品咨詢